33.4K
5/5 更新,現在已經五月囉,請點進這篇文章查看 5 月的昆蟲價格
動物森友會日常必做的事情之一不外乎有:釣魚、抓蟲、搖樹、敲樹、砍石頭等等,不僅可以蒐集島上的素材,可以破哩程任務,還可以順便賺錢和蒐集圖鑑。
如果你想快速賺錢或蒐集特定的昆蟲圖鑑,那麼就需要查看昆蟲懶人包,讓你快速知道特定昆蟲出沒的地方、時間和價格。
以下我將昆蟲出沒的地點分為以下幾類,讓你方便索引,並且依照價格高到低排序:
- 綠地
- 草地
- 樹木
- 花朵
- 石頭
- 沙灘
- 水邊
- 地面
- 其他(較難歸類的昆蟲)
4月昆蟲(綠地)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
彩襖蛺蝶 | 3000 | 早上 8 點 ~ 晚上 5 點 |
烏鴉鳳蝶 | 2500 | 早上 4 點 ~ 晚上 7 點 |
紅頸鳳蝶 | 2500 | 早上 8 點 ~ 晚上 5 點 |
日落蛾 | 2500 | 早上 8 點 ~ 晚上 4 點 |
大白斑蝶 | 1000 | 早上 8 點 ~ 晚上 7 點 |
青帶鳳蝶 | 300 | 早上 4 點 ~ 晚上 7 點 |
鳳蝶 | 240 | 早上 4 點 ~ 晚上 7 點 |
白粉蝶 | 160 | 早上 4 點 ~ 晚上 7 點 |
斑緣點粉蝶 | 160 | 早上 4 點 ~ 晚上 7 點 |
4月昆蟲(草地)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
狼蛛 | 8000 | 晚上 7 點 ~ 早上 4 點 |
虎甲蟲 | 1500 | 整天 |
中華劍角蝗 | 200 | 早上 8 點 ~ 晚上 7 點 |
4月昆蟲(樹木)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
皇蛾 | 3000 | 晚上 7 點 ~ 早上 4 點 |
黃蜂 | 2500 | 整天 |
吉丁蟲 | 2400 | 整天 |
蓑衣蟲 | 600 | 整天 |
蜘蛛 | 600 | 晚上 7 點 ~ 早上 8 點 |
星天牛 | 350 | 整天 |
PS. 黃蜂為搖樹或敲樹時隨著蜂巢出現,會叮人。
4月昆蟲(花朵)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
蘭花螳螂 | 2400 | 早上 8 點 ~ 晚上 5 點 |
人面椿象 | 1000 | 晚上 7 點 ~ 早上 8 點 |
螳螂 | 430 | 早上 8 點 ~ 晚上 5 點 |
蜜蜂 | 200 | 早上 8 點 ~ 晚上 5 點 |
瓢蟲 | 200 | 早上 8 點 ~ 晚上 5 點 |
椿象 | 120 | 整天 |
4月昆蟲(石頭)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
蜈蚣 | 300 | 下午 4 點 ~ 早上 11 點 |
蝸牛 | 250 | 整天(下雨特別多) |
鼠婦 | 250 | 晚上 11 點 ~ 下午 4 點 |
4月昆蟲(沙灘)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
寄居蟹 | 1000 | 晚上 7 點 ~ 早上 8 點 |
海蟑螂 | 200 | 整天,出現在沙灘的石頭上 |
4月昆蟲(水邊)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
田鱉 | 2000 | 晚上 7 點 ~ 早上 8 點 |
綠胸晏蜓 | 230 | 早上 8 點 ~ 晚上 5 點 |
4月昆蟲(地面)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
螻蛄 | 500 | 整天,出現在地面下 |
螞蟻 | 80 | 整天 |
4月昆蟲(其他)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
飛蛾 | 130 | 晚上 7 點 ~ 早上 4 點,出現在有燈光處 |
跳蚤 | 70 | 整天,島民身上 |
蒼蠅 | 60 | 整天,隨意飛行 |
總結
以上是本次介紹的動物森友會 4 月昆蟲懶人包,大家可以依照想抓的蟲去查看他出現的地點和時間,提高抓到的機率!如果你想查看魚類懶人包,請參考這篇: