8.9K
動物森友會的北半球正式進入夏天囉,7 月不僅有新的改版內容 (點我查看),能讓你在大海游泳和潛水,此外本月當然也有一些魚類的物種變化,想知道動森 7 月的魚類有哪些嗎?趕快查本文吧!
本篇一樣將介紹北半球七月的魚類價格、出沒地點及時間,依照地點 (如:大海、池塘、河流、碼頭)來分類。
動森 7月份魚類圖鑑
將分別介紹北半球的 7 月魚類價格與出沒時間,並依照魚類出現的地點分為這四種:
- 大海魚類
- 河流魚類
- 池塘魚類
- 碼頭魚類
名稱標為紅字的代表是與相較於上個月,本月所新增的魚類。
7月 大海魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
鯊魚 | 15000 | 4 PM – 9 AM | |
太平洋桶眼魚 | 15000 | 9 PM – 4 AM | |
矛尾魚 | 15000 | 整天 | |
鯨鯊 | 13000 | 整天 | |
鋸鯊 | 12000 | 4 PM – 9 AM | |
蘇眉魚 | 10000 | 4 AM – 9 PM | |
雙髻鯊 | 8000 | 4 PM – 9 AM | |
條石鯛 | 5000 | 整天 | |
翻車魚 | 4000 | 4 AM – 9 PM | |
鯛魚 | 3000 | 整天 | |
吸盤魚 | 1500 | 整天 | |
海馬 | 1100 | 整天 | |
擬刺尾鯛 | 1000 | 整天 | |
耳帶蝴蝶魚 | 1000 | 整天 | |
比目魚 | 800 | 整天 | |
小丑魚 | 650 | 整天 | |
五彩鰻 | 600 | 整天 | |
獅子魚 | 500 | 整天 | |
魷魚 | 500 | 整天 | |
鱸魚 | 400 | 整天 | |
刺河豚 | 250 | 整天 | |
鳳尾魚 | 200 | 4 AM – 9 PM | |
竹莢魚 | 150 | 整天 |
7月 河流魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
黃金河虎 | 15000 | 4 AM – 9 PM | |
骨舌魚 | 10000 | 4 PM – 9 AM | |
巨骨舌魚 | 10000 | 4 PM – 9 AM | |
擬鱷龜 | 5000 | 9 PM – 4 AM | |
恩氏多鰭魚 | 4000 | 9 PM – 4 AM | |
神仙魚 | 3000 | 4 PM – 9 AM | |
鬥魚 | 2500 | 9 AM – 4 PM | |
食人魚 | 2500 | 9 AM – 4 PM,9 PM – 4 AM | |
溫泉醫生魚 | 1500 | 9 AM – 4 PM | |
孔雀魚 | 1300 | 9 AM – 4 PM | |
香魚 | 900 | 整天 | |
吳郭魚 | 800 | 整天 | |
彩虹魚 | 800 | 9 AM – 4 PM | |
霓虹燈魚 | 500 | 9 AM – 4 PM | |
塘鱧魚 | 400 | 4 PM – 9 AM | |
黑鱸魚 | 400 | 整天 | |
珠星三塊魚 | 240 | 4 PM – 9 AM | |
溪哥 | 200 | 9 AM – 4 PM | |
藍鰓太陽魚 | 180 | 9 AM – 4 PM | |
鯽魚 | 160 | 整天 |
7月 池塘魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
雀鱔 | 6000 | 4pm ~ 9am | |
鱧魚 | 5500 | 9am ~ 4pm | |
藍壽金魚 | 4500 | 9am ~ 4pm | |
錦鯉 | 4000 | 4pm ~ 9am | |
金魚 | 1300 | 整天 | |
龍睛金魚 | 1300 | 9am ~ 4pm | |
鯰魚 | 800 | 4pm ~ 9am | |
鯉魚 | 300 | 整天 | |
稻田魚 | 300 | 整天 | |
淡水龍蝦 | 200 | 整天 | |
青蛙 | 120 | 整天 | |
蝌蚪 | 100 | 整天 |
7月 碼頭魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
旗魚 | 10000 | 整天 | |
鬼頭刀 | 6000 | 整天 | |
浪人鰺 | 4500 | 整天 |
總結
以上是動物森友會七月的魚類價格、出沒時間與地點,雖然本月新增的魚種不多,但如果有你還沒搜集到的種類,可以依照上文介紹的出沒時間和地點去釣魚喔,盡快搜集魚類圖鑑!
另外,動森 7 月新增了 20 多種昆蟲和海洋生物,趕緊查看: