5.9K
動物森友會的昆蟲種類繁多,也會依照不同月份和季節出現不一樣的種類,閒來無事的時候也可以拿起捕蟲網捕捉蝴蝶與各種蟲類。
本篇會詳細列出動森八月的北半球昆蟲,並包含昆蟲價格、地點及出沒時間,如果有想蒐集的昆蟲圖鑑要趕緊把握機會,許多鍬形蟲類會在八月結束後消失喔!
八月份北半球昆蟲
本文將昆蟲出沒的地點分為下面幾類,讓你方便索引,並且依照賣出的價格由高到低排序:
- 綠地
- 草地
- 花朵上
- 樹木
- 水邊
- 其他
昆蟲名稱標為紅字的代表是與相較於上個月,本月所新增的昆蟲。
8月昆蟲 (綠地)
圖片 | 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
大藍閃蝶 | 4000 | 5 PM – 8 AM | |
亞歷山大鳳蝶 | 4000 | 8 AM – 4 PM | |
大紫蛺蝶 | 3000 | 4 AM – 7 PM | |
彩襖蛺蝶 | 3000 | 8 AM – 5 PM | |
紅頸鳳蝶 | 2500 | 8 AM – 5 PM | |
大白斑蝶 | 1000 | 8 AM – 7 PM | |
青帶鳳蝶 | 300 | 4 AM – 7 PM | |
鳳蝶 | 240 | 4 AM – 7 PM |
8月昆蟲 (草地)
圖片 | 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
蠍子 | 8000 | 7PM – 4AM | |
虎甲蟲 | 1500 | 整天 | |
飛蝗 | 600 | 8 AM – 7 PM | |
稻蝗 | 400 | 8 AM – 7 PM | |
雪隱金龜 | 300 | 整天 | |
中華劍角蝗 | 200 | 8 AM – 7 PM | |
蚱蜢 | 160 | 8 AM – 5 PM |
8月昆蟲 (花朵上)
圖片 | 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
蘭花螳螂 | 2500 | 8AM – 5PM | |
人面椿象 | 1000 | 7PM – 8AM | |
椿象 | 120 | 整天 |
8月昆蟲 (樹木)
圖片 | 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
黃金鬼鍬形蟲 | 12000 | 5 PM – 8 AM | |
長頸鹿鋸鍬形蟲 | 12000 | 5 PM – 8 AM | |
長戟大兜蟲 | 12000 | 5 PM – 8 AM | |
寶石金龜 | 10000 | 11 PM – 8 AM | |
大鍬形蟲 | 10000 | 11 PM – 8 AM | |
哥利亞大角花金龜 | 8000 | 5 PM – 8 AM | |
細身赤鍬形蟲 | 8000 | 5 PM – 8 AM | |
高卡薩斯南洋大兜蟲 | 8000 | 5 PM – 8 AM | |
象兜蟲 | 8000 | 5 PM – 8 AM | |
彩虹鍬形蟲 | 6000 | 7 PM – 8 AM | |
皇蛾 | 3000 | 7 PM – 4 AM | |
琉璃星天牛 | 3000 | 整天 | |
黃蜂 | 2500 | 整天 | |
吉丁蟲 | 2400 | 整天 | |
鋸鍬形蟲 | 2000 | 整天 | |
獨角仙 | 1350 | 5 PM – 8 AM | |
深山鍬形蟲 | 1000 | 整天 | |
寶石象鼻蟲 | 800 | 整天 | |
竹節蟲 | 600 | 4 AM – 8 AM,5 PM – 7 PM | |
葉竹隱蟲 | 600 | 整天 | |
蓑衣蟲 | 600 | 整天 | |
暮蟬 | 550 | 4 AM – 8 AM,4 PM – 7 PM | |
熊蟬 | 500 | 8 AM – 5 PM | |
寒蟬 | 400 | 8 AM – 5 PM | |
星天牛 | 350 | 整天 | |
斑透翅蟬 | 300 | 8 AM – 5 PM | |
油蟬 | 250 | 8 AM – 5 PM | |
日銅鑼花金龜 | 200 | 整天 | |
蟬蛻 | 10 | 整天 |
8 月昆蟲 (水邊)
昆蟲 | 原價 | 出沒時間 | |
無霸勾蜓 | 4500 | 8 AM – 5 PM | |
田鱉 | 2000 | 7pm ~ 8am | |
龍蝨 | 800 | 8am ~ 7pm | |
綠胸晏蜓 | 230 | 8 AM – 5 PM | |
水黽 | 130 | 8am ~ 7pm |
8月昆蟲 (其他)
比較難歸類出現地點的放在這一類。
圖片 | 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
寄居蟹 | 1000 | 7 PM – 8 AM,沙灘 | |
蝸牛 | 250 | 整天,雨天的石頭上 | |
海蟑螂 | 200 | 整天,沙灘的大岩石上 | |
飛蛾 | 130 | 7 PM – 4 AM,戶外燈光處,雨天不出現 | |
蚊子 | 130 | 5 PM – 4 AM,隨機出現 | |
螞蟻 | 80 | 整天,腐爛大頭菜旁 | |
跳蚤 | 70 | 整天,居民身上 | |
蒼蠅 | 60 | 整天,腐爛大頭菜或垃圾旁 |
總結
本月新增的蟲類很少,但如一開始所說,鍬形蟲類有許多會在八月結束後消失,所以如果你還沒蒐集到圖鑑的話,要趁八月這月份趕緊抓起來。