4.4K
動物森友會的「南半球」在 6 月中到 8月底這之間進入寒冷的雪季,所以這三個月能捕捉到的昆蟲及魚類相對都比較少,種類也都是比較一般的物種。
但不免俗地還是要來介紹一下動森八月南半球的昆蟲,下文會依照昆蟲價格高低來依序排列,並列出各昆蟲的出沒時間與地點。想知道八月南半球魚類請參考這篇:
動森八月南半球昆蟲
- 八月新增的昆蟲物種:「虎甲蟲」
- 八月結束後即將消失的物種:「紅頸鳳蝶」、「豆娘」及「糞金龜」
以下列出詳細表格,依照昆蟲價格由高到低排列,並列出出沒時間與地點:
名稱 | 價格 | 出沒時間 | 出沒地點 |
狼蛛 | 8000 | 7PM – 4AM | 地面 |
大藍閃蝶 | 4000 | 7PM – 8AM | 綠地 |
糞金龜 | 3000 | 整天 | 雪球附近 |
紅頸鳳蝶 | 2500 | 8AM – 5PM | 綠地 |
黃蜂 | 2500 | 整天 | 敲樹幹 |
虎甲蟲 | 1500 | 整天 | 草地 |
大白斑蝶 | 1000 | 8AM – 7PM | 綠地 |
寄居蟹 | 1000 | 7PM – 8AM | 沙灘 |
蓑衣蟲 | 600 | 整天 | 樹幹 |
蜘蛛 | 600 | 7PM – 8 AM | 樹幹 |
豆娘 | 500 | 整天 | 水邊 |
螻蛄 | 500 | 整天 | 地面下 |
星天牛 | 350 | 整天 | 樹樁 |
蜈蚣 | 300 | 4PM – 11AM | 石頭 |
蝸牛 | 250 | 雨天整天 | 石頭 |
鼠婦 | 250 | 11PM – 4PM | 石頭 |
海蟑螂 | 200 | 整天 | 沙灘大岩石上 |
白粉蝶 | 160 | 4AM – 7PM | 綠地 |
飛蛾 | 130 | 7PM – 4AM | 燈光處 |
螞蟻 | 80 | 整天 | 腐爛大頭菜 |
蒼蠅 | 60 | 整天 | 垃圾或腐爛大頭菜 |
總結
雖然冬季的昆蟲物種及魚類都比較少,但被白雪覆蓋的動物森友會就是有一種獨特的美感,有許多人將島嶼佈置成城堡,不知道南半球的島主們是否蒐集完所有的雪花家具了呢?