
動物森友會八月份的魚類出爐囉,大家都知道每個月份可以釣到的魚種類都不太一樣,釣魚不僅可以蒐集圖鑑,也能賣給商店換取鈴錢、做魚類標本,當然也可以打發時間。
本篇將介紹的是「南半球」的 8 月魚類物種,並列出魚類價格、出沒時間及地點,讓大家參考,想看北半球的話請點我。
動森 8 月南半球魚類圖鑑
將依序介紹南半球的 8 月魚類價格與出沒時間,並依照魚類出現的地點分為這四種:
- 大海魚類
- 河流魚類
- 池塘魚類
- 碼頭魚類
8月 南半球大海魚類
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 太平洋桶眼魚 | 15000 | 9 PM – 4 AM |
![]() | 矛尾魚 | 15000 | 整天 |
![]() | 皇帶魚 | 9000 | 整天 |
![]() | 河豚 | 5000 | 9 PM – 4 AM |
![]() | 鯛魚 | 3000 | 整天 |
![]() | 燈籠魚 | 2500 | 整天 |
![]() | 海天使 | 1000 | 整天 |
![]() | 比目魚 | 800 | 整天 |
![]() | 魷魚 | 500 | 整天 |
![]() | 鱸魚 | 400 | 整天 |
![]() | 鰈魚 | 300 | 整天 |
![]() | 鳳尾魚 | 200 | 4 AM – 9 PM |
![]() | 竹莢魚 | 150 | 整天 |
8月 南半球河流魚類
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 遠東哲羅魚 | 15000 | 4 PM – 9 AM (河流懸崖上) |
![]() | 鱘魚 | 10000 | 整天 (出海口) |
![]() | 紅目鯽 | 900 | 整天 |
![]() | 塘鱧魚 | 400 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 黑鱸魚 | 400 | 整天 |
![]() | 西太公魚 | 400 | 整天 |
![]() | 黃鱸魚 | 300 | 整天 |
![]() | 珠星三塊魚 | 240 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 溪哥 | 200 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 藍鰓太陽魚 | 180 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 鯽魚 | 160 | 整天 |
8月 南半球池塘魚類
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 藍壽金魚 | 4500 | 9AM – 4PM |
![]() | 錦鯉 | 4000 | 4PM – 9AM |
![]() | 金魚 | 1300 | 整天 |
![]() | 龍睛金魚 | 1300 | 9AM – 4PM |
![]() | 鯉魚 | 300 | 整天 |
8月 南半球碼頭魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
![]() | 旗魚 | 10000 | 整天 |
![]() | 鮪魚 | 7000 | 整天 |
總結
以上是本次介紹的八月份南半球魚類物種,介紹了價格、出沒時間與地點,大家如果有想蒐集的魚類圖鑑,可以按照本文提供的地點與時間去釣。