6.4K
動物森友會就要邁入八月囉,由於有季節性的關係,每個月份的魚類、昆蟲及海洋生物都不盡相同,島主們要趁當月好好蒐集魚類圖鑑,不知道大家是否都蒐集完大部分的魚類了呢?
本篇一樣會詳細列出動森八月的北半球魚類,並列出魚類價格、出沒地點及時間,讓大家能按照這時間去捕捉特定的物種。
動森 8 月北半球魚類圖鑑
將分別介紹北半球的 8 月魚類價格與出沒時間,並依照魚類出現的地點分為這四種:
- 大海魚類
- 河流魚類
- 池塘魚類
- 碼頭魚類
名稱標為紅字的代表是與相較於上個月,本月所新增的魚類。
8月 大海魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
鯊魚 | 15000 | 4 PM – 9 AM | |
太平洋桶眼魚 | 15000 | 9 PM – 4 AM | |
矛尾魚 | 15000 | 整天 | |
鯨鯊 | 13000 | 整天 | |
鋸鯊 | 12000 | 4 PM – 9 AM | |
蘇眉魚 | 10000 | 4 AM – 9 PM | |
雙髻鯊 | 8000 | 4 PM – 9 AM | |
條石鯛 | 5000 | 整天 | |
翻車魚 | 4000 | 4 AM – 9 PM | |
鯛魚 | 3000 | 整天 | |
魟魚 | 3000 | 4 AM – 9 PM | |
裸胸鱔 | 2000 | 整天 | |
吸盤魚 | 1500 | 整天 | |
海馬 | 1100 | 整天 | |
擬刺尾鯛 | 1000 | 整天 | |
耳帶蝴蝶魚 | 1000 | 整天 | |
比目魚 | 800 | 整天 | |
小丑魚 | 650 | 整天 | |
五彩鰻 | 600 | 整天 | |
獅子魚 | 500 | 整天 | |
魷魚 | 500 | 整天 | |
鱸魚 | 400 | 整天 | |
刺河豚 | 250 | 整天 | |
鳳尾魚 | 200 | 4 AM – 9 PM | |
竹莢魚 | 150 | 整天 |
8月 河流魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
黃金河虎 | 15000 | 4 AM – 9 PM | |
骨舌魚 | 10000 | 4 PM – 9 AM | |
巨骨舌魚 | 10000 | 4 PM – 9 AM | |
擬鱷龜 | 5000 | 9 PM – 4 AM | |
恩氏多鰭魚 | 4000 | 9 PM – 4 AM | |
鱉 | 3750 | 4 PM – 9 AM | |
神仙魚 | 3000 | 4 PM – 9 AM | |
鬥魚 | 2500 | 9 AM – 4 PM | |
食人魚 | 2500 | 9 AM – 4 PM,9 PM – 4 AM | |
溫泉醫生魚 | 1500 | 9 AM – 4 PM | |
孔雀魚 | 1300 | 9 AM – 4 PM | |
香魚 | 900 | 整天 | |
吳郭魚 | 800 | 整天 | |
彩虹魚 | 800 | 9 AM – 4 PM | |
霓虹燈魚 | 500 | 9 AM – 4 PM | |
塘鱧魚 | 400 | 4 PM – 9 AM | |
黑鱸魚 | 400 | 整天 | |
珠星三塊魚 | 240 | 4 PM – 9 AM | |
溪哥 | 200 | 9 AM – 4 PM | |
藍鰓太陽魚 | 180 | 9 AM – 4 PM | |
鯽魚 | 160 | 整天 |
8月 池塘魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
雀鱔 | 6000 | 4PM – 9AM | |
鱧魚 | 5500 | 9AM – 4PM | |
藍壽金魚 | 4500 | 9AM – 4PM | |
錦鯉 | 4000 | 4PM – 9AM | |
金魚 | 1300 | 整天 | |
鯰魚 | 800 | 4PM – 9AM | |
鯉魚 | 300 | 整天 | |
稻田魚 | 300 | 整天 | |
青蛙 | 120 | 整天 |
8月 碼頭魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
旗魚 | 10000 | 整天 | |
鬼頭刀 | 6000 | 整天 | |
浪人鰺 | 4500 | 整天 |
總結
動物森友會八月份北半球新增的魚類物種不多,但這個月也會有夏季更新第二波,大家可以好好期待一下喔!