
動物森友會北半球九月的魚類已經出爐了,相較於八月,九月總共新增了 8 種魚類,這 8 種魚類都出現於河流。本篇會為你詳細介紹魚類價格、出沒地點、時間。
除了表列出新增的魚類外,下方也會有詳細的動森九月北半球魚類全圖鑑,依照魚類出現的地點來分類,這樣你就能知道不同地點會出現的魚有哪些。
動森 9 月北半球新增魚類
以下是相較於 8 月,9 月新增的魚類列表,有以下這幾種:
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 金鱒 | 15000 | 4 PM – 9 AM (懸崖上) |
![]() | 鱘魚 | 10000 | 整天 (出海口) |
![]() | 花羔紅點鮭 | 3800 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 中華絨螯蟹 | 2000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 白斑狗魚 | 1800 | 整天 |
![]() | 帝王鮭 | 1800 | 整天 (出海口) |
![]() | 櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 4 PM – 9 AM (懸崖上) |
![]() | 鮭魚 | 700 | 整天 |
動森 9 月北半球魚類圖鑑
以下分別介紹北半球的 9 月魚類價格與出沒時間,並依照魚類出現的地點分為這四種:
- 大海魚類
- 河流魚類
- 池塘魚類
- 碼頭魚類
名稱標為紅字的代表是與相較於上個月,本月所新增的魚類。
9月 大海魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
![]() | 鯊魚 | 15000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 太平洋桶眼魚 | 15000 | 9 PM – 4 AM |
![]() | 矛尾魚 | 15000 | 整天 |
![]() | 鯨鯊 | 13000 | 整天 |
![]() | 鋸鯊 | 12000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 雙髻鯊 | 8000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 條石鯛 | 5000 | 整天 |
![]() | 翻車魚 | 4000 | 4 AM – 9 PM |
![]() | 鯛魚 | 3000 | 整天 |
![]() | 魟魚 | 3000 | 4 AM – 9 PM |
![]() | 裸胸鱔 | 2000 | 整天 |
![]() | 吸盤魚 | 1500 | 整天 |
![]() | 海馬 | 1100 | 整天 |
![]() | 擬刺尾鯛 | 1000 | 整天 |
![]() | 耳帶蝴蝶魚 | 1000 | 整天 |
![]() | 比目魚 | 800 | 整天 |
![]() | 小丑魚 | 650 | 整天 |
![]() | 五彩鰻 | 600 | 整天 |
![]() | 獅子魚 | 500 | 整天 |
![]() | 鱸魚 | 400 | 整天 |
![]() | 刺河豚 | 250 | 整天 |
![]() | 鳳尾魚 | 200 | 4 AM – 9 PM |
![]() | 竹莢魚 | 150 | 整天 |
9月 河流魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
![]() | 金鱒 | 15000 | 4 PM – 9 AM (懸崖上) |
![]() | 黃金河虎 | 15000 | 4 AM – 9 PM |
![]() | 鱘魚 | 10000 | 整天 (出海口) |
![]() | 骨舌魚 | 10000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 巨骨舌魚 | 10000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 擬鱷龜 | 5000 | 9 PM – 4 AM |
![]() | 恩氏多鰭魚 | 4000 | 9 PM – 4 AM |
![]() | 花羔紅點鮭 | 3800 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 鱉 | 3750 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 神仙魚 | 3000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 鬥魚 | 2500 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 食人魚 | 2500 | 9 AM – 4 PM,9 PM – 4 AM |
![]() | 中華絨螯蟹 | 2000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 白斑狗魚 | 1800 | 整天 |
![]() | 帝王鮭 | 1800 | 整天 (出海口) |
![]() | 溫泉醫生魚 | 1500 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 孔雀魚 | 1300 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 4 PM – 9 AM (懸崖上) |
![]() | 香魚 | 900 | 整天 |
![]() | 吳郭魚 | 800 | 整天 |
![]() | 彩虹魚 | 800 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 鮭魚 | 700 | 整天 |
![]() | 霓虹燈魚 | 500 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 塘鱧魚 | 400 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 黑鱸魚 | 400 | 整天 |
![]() | 珠星三塊魚 | 240 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 溪哥 | 200 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 藍鰓太陽魚 | 180 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 鯽魚 | 160 | 整天 |
9月 池塘魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
![]() | 雀鱔 | 6000 | 4PM – 9AM |
![]() | 藍壽金魚 | 4500 | 9AM – 4PM |
![]() | 錦鯉 | 4000 | 4PM – 9AM |
![]() | 金魚 | 1300 | 整天 |
![]() | 鯰魚 | 800 | 4PM – 9AM |
![]() | 鯉魚 | 300 | 整天 |
9月 碼頭魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
![]() | 旗魚 | 10000 | 整天 |
![]() | 鬼頭刀 | 6000 | 整天 |
![]() | 浪人鰺 | 4500 | 整天 |
總結
動森九月份新增了八種魚類,如果你還沒有這些魚類的圖鑑的話,可以依照上方的表格所列出的時間與地點來捕捉,儘早搜集完魚類圖鑑。想知道九月份的昆蟲和秋季活動有哪些嗎?請參考: