
動物森友會的北半球邁入秋意濃濃的 10 月了,這個月遊戲更新後新增了萬聖節相關活動,而魚類當然也隨著月份的不同而有所改變。
本篇一樣為你詳細整理了動森十月北半球的魚類,並列出魚類價格、出沒地點與時間,如果你還沒蒐集完所有的魚類圖鑑,那麼可以看看十月是否有出現你沒有的魚類。
動森 10 月北半球新增魚類
以下是相較於 9 月,10 月所新增的魚類列表,有以下這幾種:
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 黃鱸魚 | 300 | 整天 |
![]() | 鰈魚 | 300 | 整天 |
動森 10 月北半球魚類圖鑑
以下將分別介紹北半球的 10 月魚類價格與出沒時間,並依照魚類出現的地點分為這四種:
- 大海魚類
- 河流魚類
- 池塘魚類
- 碼頭魚類
名稱標為紅字的代表是與相較於上個月,本月所新增的魚類。
10月 大海魚類
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 太平洋桶眼魚 | 15000 | 9 PM – 4 AM |
![]() | 矛尾魚 | 15000 | 整天 |
![]() | 條石鯛 | 5000 | 整天 |
![]() | 鯛魚 | 3000 | 整天 |
![]() | 魟魚 | 3000 | 4 AM – 9 PM |
![]() | 裸胸鱔 | 2000 | 整天 |
![]() | 海馬 | 1100 | 整天 |
![]() | 比目魚 | 800 | 整天 |
![]() | 五彩鰻 | 600 | 整天 |
![]() | 獅子魚 | 500 | 整天 |
![]() | 鱸魚 | 400 | 整天 |
![]() | 鰈魚 | 300 | 整天 |
![]() | 鳳尾魚 | 200 | 4 AM – 9 PM |
![]() | 竹莢魚 | 150 | 整天 |
10月 河流魚類
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 金鱒 | 15000 | 4 PM – 9 AM (懸崖上) |
![]() | 鱘魚 | 10000 | 整天 (出海口) |
![]() | 擬鱷龜 | 5000 | 9 PM – 4 AM |
![]() | 花羔紅點鮭 | 3800 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 神仙魚 | 3000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 鬥魚 | 2500 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 中華絨螯蟹 | 2000 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 白斑狗魚 | 1800 | 整天 |
![]() | 孔雀魚 | 1300 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 4 PM – 9 AM (懸崖上) |
![]() | 吳郭魚 | 800 | 整天 |
![]() | 彩虹魚 | 800 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 霓虹燈魚 | 500 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 塘鱧魚 | 400 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 黑鱸魚 | 400 | 整天 |
![]() | 黃鱸魚 | 300 | 整天 |
![]() | 珠星三塊魚 | 240 | 4 PM – 9 AM |
![]() | 溪哥 | 200 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 藍鰓太陽魚 | 180 | 9 AM – 4 PM |
![]() | 鯽魚 | 160 | 整天 |
10月 池塘魚類
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 藍壽金魚 | 4500 | 9AM – 4PM |
![]() | 錦鯉 | 4000 | 4PM – 9AM |
![]() | 金魚 | 1300 | 整天 |
![]() | 龍睛金魚 | 1300 | 9AM – 4PM |
![]() | 鯰魚 | 800 | 4PM – 9AM |
![]() | 鯉魚 | 300 | 整天 |
10月 碼頭魚類
圖示 | 魚類 | 原價 | 出沒時間 |
![]() | 鬼頭刀 | 6000 | 整天 |
![]() | 浪人鰺 | 4500 | 整天 |
總結
以上為你整理了動森十月北半球的魚類價格、出沒地點與時間,雖然這個月只新增了兩種魚類,但你可以看看是否有沒蒐集到的魚類圖鑑,趁這個月盡快釣到。
如果你想知道北半球 10 月的昆蟲,請參考這篇: