2021 年的清明連假為 4/2 (五) ~ 4/5(一),總共有四天的連假,由於清明節一直都是台灣人相當重視的節日,除了回老家祭祖外,也能出門走走,要出門玩的話,勢必要注意清明連假高乘載管制的相關資訊。
本篇 2021 清明連假高乘載懶人包為大家整理這次清明假期的國道高乘載管制、國道暫停收費時段、匝道封閉及開放路肩的相關資訊,並以清楚的表格呈現。
2021 清明連假高乘載懶人包
交通部高速公路局已經為大家公告了民國 110 年清明節連假國道交通疏導措施,本篇懶人包特別整理為四個重點,點選標題即可快速跳轉至該段落:
2021 清明連假高乘載管制
- 3/21 ~ 3/28:每日 15- 20 時,實施國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
- 4/2:6 至12 時,實施國 1 內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國 3 木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
- 4/2 ~ 4/3:每日 6 至 12 時,實施國 5 南港系統交流道之南向入口匝道高乘載管制。
- 4/4 ~ 4/5:每日14 至 21 時,實施國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國 5 北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
日期 | 高乘載管制 |
4/2 (五) |
|
4/3 (六) |
|
4/4 (日) 清明節 |
|
4/5 (一) |
|
2021 清明連假入口匝道封閉
- 3/20 ~ 3/27:每日 0 至 12 時,封閉國 5 石碇及坪林南向入口,石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
- 4/2 ~ 4/3:
- 每日 0 至 12 時,封閉國 5 石碇及坪林南向入口,石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
- 0至24時,封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。
- 4/4 ~ 4/5:
- 每日 7 至 19 時,封閉國 1 虎尾北向入口及國3名間雙向入口。
- 0至24時,封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
日期 | 匝道封閉 |
4/2 (五) |
|
4/3 (六) |
|
4/4 (日) 清明節 |
|
4/5 (一) |
|
2021 清明連假 國道收費措施
- 4/2 ~ 4/4:每日 0 至 5 時國道全線暫停收費。
- 4/5:0 至 10 時國道全線暫停收費。
日期 | 國道收費措施 |
4/2 (五) |
|
4/3 (六) |
|
4/4 (日) 清明節 |
|
4/5 (一) |
|
2021 清明連假 國道開放路肩
除了現有開放路肩措施照常實施外,清明連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛:
國道 1 號開放路肩
路段 | 里程數 | 時段 |
八堵-大華系統(南下) | (2K+790~5K+025) | 平日7:00~9:00;假日16:00~19:00 |
內湖(成功路)-圓山(南下) | (18K+200~23K+150) | 每日7:00~10:00、14:00~20:00 |
36K+220-林口A南出匝道(南下)(限大客車、小型車) | (36K+220~40K+400) | 每日6:00~22:00 |
湖口服務區-竹北(南下) | (主線87K+290~匝道0K+340) | 平日7:00~10:00、17:00~20:00;假日7:00~13:00 |
竹北-新竹A(公道五及光復路)(南下) | (91K+590~93K+320) | 平日7:00~10:00;假日7:00~13:00 |
新竹(園區二路)-新竹系統A出口匝道(南下) | (97k+450-99k) | 平日16:00~20:00;假日07:00~13:00 |
大雅-台中(南下) | (174K+740~178K+150) | 每日7:00~9:00、16:00~19:00 |
岡山-楠梓(南下) | (350K+200~354K+300) | 每日14:00~20:00 |
八堵-基隆(北上) | (2K+330~1K+490) | 每日16:00~19:00 |
大華系統-八堵(北上) | (4K+850~2K+660) | 每日16:00~19:00 |
9k+000-五堵(北上) | (9K+000~7K+300) | 平日10:00~12:00、16:00~20:00;假日9:00~19:00 |
圓山A(濱江街)-內湖B(成功路)(北上) | (22K+450~17K+500) | 每日7:00~12:00、16:00~19:00 |
桃園-林口B(北上) | (48+080~42+560) | 每日6:00~20:00 |
新竹第2次入口-竹北(北上) | (主線93K+175~匝道0K+435) | 平日7:00~10:00、16:00~20:00;假日14:00~22:00 |
頭份-新竹系統(北上) | (109K+720~100K+730) | 假日14:00~20:00 |
大雅-豐原(北上) | (173K+780~168K+910) | 每日7:00~9:00、16:00~19:00 |
大雅交流道入口匝道(北上) | 假日10:00~12:00、14:00~17:00 | |
埔鹽系統-彰化(北上) | (204K+570~199K+520) | 假日14:00~20:00 |
永康-台南系統(北上) | (318K+910~315K+975) | 每日7:00~9:00 |
大灣-永康(北上) | (323K+450~320K+700) | 平日7:00~9:00 |
楠梓至岡山(北上) | (353K~350K+500) | 每日7:00~12:00 |
高雄中正路北上出口前主線路段(北上) | (368K+400~368K+250) | 每日17:00~19:00 |
高雄三多路出口(北上) | (368K+600~匝道0K+230) | 每日17:00~19:00 |
國道 1 號高架道路開放路肩
路段 | 里程數 | 時段 |
16k+266至堤頂南出匝道0k+194(南下) | (16K+266~堤頂南出匝道0K+194) | 平日7:00~10:00 |
五股轉接道與五楊高架匯流處-環北(北上) | (29K+950~26K+410) | 每日7:00~10:00;週五及假日17:00~19:00 |
環北-下塔悠(北上) | (25K+800~20K+800) | 每日7:00~10:00 |
下塔悠-堤頂(北上) | (20K+520~19K+105(匝道0K+252處)) | 每日7:00~10:00 |
國道 2 號開放路肩
路段 | 里程數 | 時段 |
機場系統-南桃園(東向) | (9K+680~10K+915) | 每日16:00~20:00 |
機場系統-大竹(西向) | (8K+230~5K+220) | 平日7:00~10:00、14:00~20:00;假日9:00~19:00 |
國道 3 號開放路肩
路段 | 里程數 | 時段 |
汐止系統-新台五路(南下) | (11K+550~匝道0K+106) | 每日7:00~10:00 |
三鶯-鶯歌系統(南下) | (51K+180~53K+790) | 平日7:00~10:00、16:00~20:00;假日7:00~19:00 |
基金出口(北上) | (主線:0K+740~0K+400)(匝道:0K+000~0K+375) | 假日7:00~17:00 |
南深路出口(北上) | (17K+950~16K+550) | 假日7:00~14:00 |
中和交流道出口(北上)(限大客車) | (37K+170~36K+370) | 每日7:00~20:00 |
樹林-土城(北上) | (46K+000~43K+050) | 平日7:00~9:00、16:00~20:00;假日14:00~22:00 |
龍潭-大溪(北上) | (67K+750~63K+250) | 週一至週四16:00~19:00;週五及假日14:00~20:00 |
快官出口匝道(北上) | (集散道000+160-匝道000+560) | 每日7:00~9:00、17:00~19:00 |
南港聯絡道-南港系統(南下)(限大客車) | (0K+000~16K+000) | 平日16:00~20:00(限大客車);假日6:00~17:00(限大客車) |
埔頂隧道南口-大溪(南下) | (60K+850~62K+370) | 平日7:00~10:00、16:00~20:00;假日7:00~19:00 |
南港聯絡道-國3主線(南下)(限小型車) | (0K+040~14K+870) | 平日16:00~20:00(限小型車) |
國道 5 號開放路肩
路段 | 里程數 | 時段 |
石碇-爬坡道起點(南下)(限大客車) | (4K+690~5K+790) | 假日 7:00~17:00 |
國道 10 號開放路肩
路段 | 里程數 | 時段 |
32K+680-旗山端(東向) | (32K+680~33K+720) | 假日9:00~13:00 |
2021 清明連假 入口匝道儀控
- 視高速公路主線交通狀況,採取嚴格之入口匝道儀控管制。
- 視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。