6.1K
動物森友會裡的好玩的事情之一就是釣魚,不僅可以蒐集魚類圖鑑,也可以嘗試抓一些稀有的魚種。
每個月份的魚類種類多少都會有點變化,魚的出沒時間也會有所改變,而本篇就要來介紹 6 月的北半球魚類價格、出沒地點及時間,並依照地點來分類(如:大海、池塘、河流、碼頭)。
要進入七月囉!想看動森七月的魚類價格請點我:
動森 6 月份魚類圖鑑
將分別介紹北半球的 6 月魚類價格與出沒時間,並依照魚類出現的地點分為這五種:
- 大海魚類
- 河流魚類
- 池塘魚類
- 懸崖頂端魚類 (河流上游)
- 碼頭魚類
6月 大海魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
鯊魚 | 15000 | 4pm ~ 9am | |
太平洋桶眼魚 | 15000 | 9pm ~ 4am | |
矛尾魚 | 15000 | 整天 | |
鯨鯊 | 13000 | 整天 | |
鋸鯊 | 12000 | 4pm ~ 9am | |
雙髻鯊 | 8000 | 4pm ~ 9am | |
條石鯛 | 5000 | 整天 | |
鯛魚 | 3000 | 整天 | |
吸盤魚 | 1500 | 整天 | |
海馬 | 1100 | 整天 | |
擬刺尾鯛 | 1000 | 整天 | |
耳帶蝴蝶魚 | 1000 | 整天 | |
比目魚 | 800 | 整天 | |
小丑魚 | 650 | 整天 | |
五彩鰻 | 600 | 整天 | |
獅子魚 | 500 | 整天 | |
魷魚 | 500 | 整天 | |
鱸魚 | 400 | 整天 | |
鳳尾魚 | 200 | 4am ~ 9pm | |
竹莢魚 | 150 | 整天 |
6月 河流魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
黃金河虎 | 15000 | 4am ~ 9pm | |
骨舌魚 | 10000 | 4pm ~ 9am | |
巨骨舌魚 | 10000 | 4pm ~ 9am | |
擬鱷龜 | 5000 | 9pm ~ 4am | |
恩氏多鰭魚 | 4000 | 9pm ~ 4am | |
神仙魚 | 3000 | 4pm ~ 9am | |
鬥魚 | 2500 | 9am ~ 4pm | |
食人魚 | 2500 | 9am ~ 4pm, 9pm ~ 4am | |
溫泉醫生魚 | 1500 | 9am ~ 4pm | |
孔雀魚 | 1300 | 9am ~ 4pm | |
吳郭魚 | 800 | 整天 | |
彩虹魚 | 800 | 9am ~ 4pm | |
霓虹燈魚 | 500 | 9am ~ 4pm | |
塘鱧魚 | 400 | 4pm ~ 9am | |
黑鱸魚 | 400 | 整天 | |
珠星三塊魚 | 240 | 4pm ~ 9am | |
溪哥 | 200 | 9am ~ 4pm | |
藍鰓太陽魚 | 180 | 9am ~ 4pm | |
鯽魚 | 160 | 整天 |
6月 懸崖頂端魚類 (河流上游)
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
花羔紅點鮭 | 3800 | 4pm ~ 9am | |
櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 4pm ~ 9am |
6月 池塘魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
雀鱔 | 6000 | 4pm ~ 9am | |
鱧魚 | 5500 | 9am ~ 4pm | |
藍壽金魚 | 4500 | 9am ~ 4pm | |
錦鯉 | 4000 | 4pm ~ 9am | |
金魚 | 1300 | 整天 | |
龍睛金魚 | 1300 | 9am ~ 4pm | |
鯰魚 | 800 | 4pm ~ 9am | |
鯉魚 | 300 | 整天 | |
稻田魚 | 300 | 整天 | |
淡水龍蝦 | 200 | 整天 | |
青蛙 | 120 | 整天 | |
蝌蚪 | 100 | 整天 |
6月 碼頭魚類
魚類 | 原價 | 出沒時間 | |
鬼頭刀 | 6000 | 整天 | |
浪人鰺 | 4500 | 整天 |
總結
以上是本次介紹的動物森友會 6 月北半球魚類圖鑑,包含出沒地點、時間及售出價格都有詳細介紹,如果喜歡的話要記得持續追蹤我們。
想查看北半球 6 月的昆蟲出沒地點、時間及售出價格,可以參考這篇:
動森相關文章
- 花朵培育、配種攻略|教你如何種出稀有花 ,附花朵配色圖
- 素材島攻略 | 20 種外島種類、特色、機率,完整解析
- 動物森友會攻略 | 必備的好用工具、網站、攻略總整理
- QR Code 資源懶人包:衣服、壁紙、地板、畫布
圖片取材至 gl.ali213.net